Consulte los Planes de Prevención de Riesgos de Inundación (PPRI) y los Planes de Prevención de Riesgos Tecnológicos (PPRT)
| Inundación PPR | Plan de prevención de riesgos tecnológicos "MINGUEZ | PPR tecnológico "GAZECHIM |
|---|---|---|
| Fecha de aprobación: 08/11/2007 | Fecha de aprobación: 06/03/2013 | Fecha de aprobación: 03/08/2015 |
| Orden de aprobación Informe de presentación Mapa de zonificación Normativa | Orden de aprobación Informe de presentación Mapa de zonificación Normativa | Orden de aprobación Informe de presentación Mapa de zonificación Normativa |
| Apéndices Mapa de peligros Otros apéndices | Apéndices Mapa de peligros Otros apéndices | Apéndices Otros apéndices |
Porter à Connaissance (PAC) tras las inundaciones de octubre de 2019.
ESTUDIOS DE RIESGO NOTIFICADOS A LAS AUTORIDADES LOCALES
Cuando se aprueba un plan de prevención de riesgos naturales para un municipio, el plan proporciona un marco preciso para las posibilidades de construcción. Sin embargo, no es la única fuente de información que debe tenerse en cuenta, y todos los conocimientos adicionales disponibles sobre los riesgos deben utilizarse para evaluar el riesgo, sobre todo al redactar los documentos urbanísticos y las solicitudes de licencia de obras.
El Prefecto está obligado a transmitir a los municipios todos los estudios técnicos que obren en su poder y que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias urbanísticas (artículo L.132-2 del Código de Urbanismo). Con este fin, se han puesto en su conocimiento los estudios que se enumeran a continuación. Fuente : Prefectura de Hérault
| TIPO ALEA | ESTUDIOS TÉCNICOS | FECHA CAP | CARTOGRAFÍA |
|---|---|---|---|
| Riesgo múltiple | Ficha(s) de definición de los riesgos naturales o tecnológicos de los campings y parques residenciales de ocio del departamento de Hérault Estas fichas resumen, para cada camping, sobre la base de toda la información elaborada por el Estado o a petición suya, la delimitación de las zonas sujetas a riesgos naturales o tecnológicos previsibles y el alcance de la exposición. También se adjunta un mapa que muestra la ubicación del camping en relación con los riesgos tenidos en cuenta. Junio de 2017 | 09/06/2017 | Archivo ZIP de todos los campings del municipio |
| Inundaciones | Carte d’aléa de la crue du 23 octobre 2019 et notice d’urbanisme associée (bassins du Rec d’Ariège et du Saint Victor) | 28/09/2020 | 20200928_Courrier_Maire_VilleneuveLBzPAC Mapa de peligros Mapa PHE |
| Inundaciones | Retour d’expérience concernant l’épisode des 22 et 23 octobre 2019 dans l’Hérault : relevé communal des plus hautes eaux PHE | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Inundaciones | Carte d’aléas inondation du bassin versant de l’Ardaillou | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Inundaciones | Atlas des plus hautes eaux connues (PHEC) relevées à la suite des inondations majeures dans l’Hérault (mise à jour le 1er août 2025). Les fiches descriptives des PHEC sont consultables sur le site national des repères de crues : https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/ | 19/08/2025 | Télécharger AtlasTélécharger courrier Préfet |
Pour consulter les porter à connaissance du préfet de l’Hérault :
• Risque feu de forêt : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas feu de forêt du 04/02/2022 ci-dessous au chapitre 2.2).
• Risques mouvements de terrains (chute de blocs, glissement de terrain, affaissement-effondrement sur cavité) : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas mouvements de terrains du 26/11/2025 ci-dessous au chapitre 2.3).
- Autres risques (inondation, minier, technologiques…) : sélectionnez la commune dans la liste suivante:Sélectionnez une option dans la liste ci-dessous :

