Consultez les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et Technologique (PPRT)
| PPR Inondation | PPR Technologique « MINGUEZ » | PPR Technologique « GAZECHIM » |
|---|---|---|
| Date d’approbation : 08/11/2007 | Date d’approbation : 06/03/2013 | Date d’approbation : 03/08/2015 |
| Arrêté d’approbation Rapport de présentation Carte de zonage Règlement | Arrêté d’approbation Rapport de présentation Carte de zonage Règlement | Arrêté d’approbation Rapport de présentation Carte de zonage Règlement |
| Annexes Carte d’aléa Autres annexes | Annexes Carte d’aléa Autres annexes | Annexes Autres annexes |
Porter à Connaissance (PAC) suite aux inondations d’octobre 2019.
LES ÉTUDES DE RISQUES PORTÉES A LA CONNAISSANCE DES COMMUNES
Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels est approuvé sur une commune, ce plan encadre précisément les possibilités de construire. II ne constitue cependant pas la seule source d’information à prendre en compte et toutes les connaissances complémentaires des risques disponibles doivent être exploitées pour apprécier le risque, en particulier pour l’élaboration des documents d’urbanisme et pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Le préfet doit transmettre aux communes l’ensemble des études techniques dont il dispose qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme (Article L.132-2 du Code de l’Urbanisme) . A cet effet, ont été portées à connaissance les études énoncées ci-dessous. Source : Préfecture de l’Hérault
| TYPE D’ALEA | ETUDES TECHNIQUES | DATE DU PAC | CARTOGRAPHIE |
|---|---|---|---|
| Multirisques | Fiche(s) de définition des risques naturels ou technologiques des campings et parcs résidentiels de loisirs de l’Hérault Ces fiches récapitulent par établissement, sur la base de l’ensemble des informations établies par ou à la demande de l’État, la délimitation des zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible ainsi que l’importance de l’exposition. Une cartographie permettant de situer le camping au regard des risques pris en compte, y est également annexée. Juin 2017 | 09/06/2017 | Archive ZIP regroupant toutes les fiches des campings de la commune |
| Inondation | Carte d’aléa de la crue du 23 octobre 2019 et notice d’urbanisme associée (bassins du Rec d’Ariège et du Saint Victor) | 28/09/2020 | 20200928_Courrier_Maire_VilleneuveLBzPAC Carte d’aléa Carte des PHE |
| Inondation | Retour d’expérience concernant l’épisode des 22 et 23 octobre 2019 dans l’Hérault : relevé communal des plus hautes eaux PHE | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Inondation | Carte d’aléas inondation du bassin versant de l’Ardaillou | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Inondation | Atlas des plus hautes eaux connues (PHEC) relevées à la suite des inondations majeures dans l’Hérault (mise à jour le 1er août 2025). Les fiches descriptives des PHEC sont consultables sur le site national des repères de crues : https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/ | 19/08/2025 | Télécharger AtlasTélécharger courrier Préfet |
Pour consulter les porter à connaissance du préfet de l’Hérault :
• Risque feu de forêt : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas feu de forêt du 04/02/2022 ci-dessous au chapitre 2.2).
• Risques mouvements de terrains (chute de blocs, glissement de terrain, affaissement-effondrement sur cavité) : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas mouvements de terrains du 26/11/2025 ci-dessous au chapitre 2.3).
• Autres risques (inondation, minier, technologiques…) : sélectionnez la commune dans la liste suivante:Sélectionnez une option dans la liste ci-dessous :

