Sehen Sie sich die Pläne zur Vermeidung von Überschwemmungsrisiken (PPRI) und technologischen Risiken (PPRT) an.
| PPR Überschwemmung | Technologisches PPR "MINGUEZ". | Technologische PPR "GAZECHIM |
|---|---|---|
| Datum der Genehmigung: 08/11/2007 | Datum der Genehmigung: 06/03/2013 | Datum der Genehmigung: 03/08/2015 |
| Genehmigungsbeschluss Präsentationsbericht Zoning-Karte Verordnung | Genehmigungsbeschluss Präsentationsbericht Zoning-Karte Verordnung | Genehmigungsbeschluss Präsentationsbericht Zoning-Karte Verordnung |
| Anhänge Karte der Gefährdung Sonstige Anhänge | Anhänge Karte der Gefährdung Sonstige Anhänge | Anhänge Sonstige Anhänge |
Porter à Connaissance (PAC) nach den Überschwemmungen im Oktober 2019.
RISIKOSTUDIEN, DIE DEN GEMEINDEN ZUR KENNTNIS GEBRACHT WURDEN
Wenn in einer Gemeinde ein Plan zur Vorbeugung von Naturgefahren genehmigt wurde, werden die Baumöglichkeiten durch diesen Plan genau begrenzt. Er ist jedoch nicht die einzige Informationsquelle, die berücksichtigt werden muss, und alle verfügbaren zusätzlichen Kenntnisse über Risiken müssen genutzt werden, um das Risiko zu bewerten, insbesondere bei der Erstellung von Stadtplanungsdokumenten und der Prüfung von Stadtplanungsgenehmigungen.
Der Präfekt muss den Gemeinden alle technischen Studien, die ihm zur Verfügung stehen und die für die Ausübung ihrer Zuständigkeit im Bereich der Stadtplanung notwendig sind, übermitteln (Artikel L.132-2 des Städtebaugesetzes). Zu diesem Zweck wurden die unten aufgeführten Studien zur Kenntnis gebracht. Quelle: Präfektur des Departements Hérault
| ALEA-TYP | TECHNISCHE STUDIEN | PAC-DATUM | KARTOGRAPHIE |
|---|---|---|---|
| Multi-Risiken | Definitionsblatt(e) für natürliche oder technologische Risiken für Campingplätze und Freizeitparks des Departements Hérault Diese Blätter fassen für jede Einrichtung auf der Grundlage aller Informationen, die von oder auf Anfrage des Staates erstellt wurden, die Abgrenzung der Gebiete zusammen, die einem vorhersehbaren natürlichen oder technologischen Risiko ausgesetzt sind, sowie das Ausmaß der Gefährdung. Eine Kartographie, die es ermöglicht, den Campingplatz in Bezug auf die berücksichtigten Risiken zu lokalisieren, ist ebenfalls beigefügt. Juni 2017 | 09/06/2017 | ZIP-Archiv mit allen Datenblättern der Campingplätze in der Gemeinde |
| Überschwemmung | Carte d’aléa de la crue du 23 octobre 2019 et notice d’urbanisme associée (bassins du Rec d’Ariège et du Saint Victor) | 28/09/2020 | 20200928_Brief_Bürgermeister_VilleneuveLBzPAC Karte der Gefährdung PHE-Karte |
| Überschwemmung | Retour d’expérience concernant l’épisode des 22 et 23 octobre 2019 dans l’Hérault : relevé communal des plus hautes eaux PHE | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Überschwemmung | Carte d’aléas inondation du bassin versant de l’Ardaillou | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Überschwemmung | Atlas des plus hautes eaux connues (PHEC) relevées à la suite des inondations majeures dans l’Hérault (mise à jour le 1er août 2025). Les fiches descriptives des PHEC sont consultables sur le site national des repères de crues : https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/ | 19/08/2025 | Télécharger AtlasTélécharger courrier Préfet |
Pour consulter les porter à connaissance du préfet de l’Hérault :
• Risque feu de forêt : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas feu de forêt du 04/02/2022 ci-dessous au chapitre 2.2).
• Risques mouvements de terrains (chute de blocs, glissement de terrain, affaissement-effondrement sur cavité) : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas mouvements de terrains du 26/11/2025 ci-dessous au chapitre 2.3).
- Autres risques (inondation, minier, technologiques…) : sélectionnez la commune dans la liste suivante:Sélectionnez une option dans la liste ci-dessous :

