Raadpleeg de Overstromingsrisicopreventieplannen (PPRI) en Technologische Risicopreventieplannen (PPRT)
| Overstroming PPR | Plan voor technologische risicopreventie "MINGUEZ | Technologische PPR "GAZECHIM |
|---|---|---|
| Goedkeuringsdatum: 08/11/2007 | Goedkeuringsdatum: 06/03/2013 | Goedkeuringsdatum: 03/08/2015 |
| Goedkeuringsopdracht Presentatieverslag Bestemmingskaart Reglement | Goedkeuringsopdracht Presentatieverslag Bestemmingskaart Reglement | Goedkeuringsopdracht Presentatieverslag Bestemmingskaart Reglement |
| Bijlagen Gevarenkaart Andere bijlagen | Bijlagen Gevarenkaart Andere bijlagen | Bijlagen Andere bijlagen |
Porter à Connaissance (PAC) na de overstromingen in oktober 2019.
RISICOSTUDIES GEMELD AAN LOKALE AUTORITEITEN
Wanneer voor een gemeente een plan ter preventie van natuurrampen wordt goedgekeurd, biedt dit plan een nauwkeurig kader voor bouwmogelijkheden. Het is echter niet de enige informatiebron waarmee rekening moet worden gehouden, en alle beschikbare aanvullende kennis over de risico's moet worden gebruikt om het risico te beoordelen, vooral bij het opstellen van stedenbouwkundige documenten en bouwvergunningsaanvragen.
De prefect moet de gemeenten alle technische studies bezorgen waarover hij beschikt en die zij nodig hebben om hun stedenbouwkundige bevoegdheden uit te oefenen (artikel L.132-2 van de stedenbouwkundige code). Hiertoe zijn de onderstaande studies onder hun aandacht gebracht. Bron : Prefectuur Hérault
| ALEA TYPE | TECHNISCHE ONDERZOEKEN | CAP DATUM | CARTOGRAFIE |
|---|---|---|---|
| Multi-risico | fiche(s) natuur- of technologische risico's voor campings en residentiële recreatieparken in het departement Hérault Deze fiches geven voor elk kampeerterrein, op basis van alle informatie die door of op verzoek van de staat is opgesteld, een samenvatting van de afbakening van de zones die onderhevig zijn aan voorzienbare natuurlijke of technologische risico's en de mate van blootstelling. Er is ook een kaart bijgevoegd waarop de ligging van het kampeerterrein ten opzichte van de in aanmerking genomen risico's is aangegeven. Juni 2017 | 09/06/2017 | ZIP-archief van alle campings in de gemeente |
| Overstroming | Carte d’aléa de la crue du 23 octobre 2019 et notice d’urbanisme associée (bassins du Rec d’Ariège et du Saint Victor) | 28/09/2020 | 20200928_Courrier_Maire_VilleneuveLBzPAC Gevarenkaart PHE-kaart |
| Overstroming | Retour d’expérience concernant l’épisode des 22 et 23 octobre 2019 dans l’Hérault : relevé communal des plus hautes eaux PHE | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Overstroming | Carte d’aléas inondation du bassin versant de l’Ardaillou | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Overstroming | Atlas des plus hautes eaux connues (PHEC) relevées à la suite des inondations majeures dans l’Hérault (mise à jour le 1er août 2025). Les fiches descriptives des PHEC sont consultables sur le site national des repères de crues : https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/ | 19/08/2025 | Télécharger AtlasTélécharger courrier Préfet |
Pour consulter les porter à connaissance du préfet de l’Hérault :
• Risque feu de forêt : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas feu de forêt du 04/02/2022 ci-dessous au chapitre 2.2).
• Risques mouvements de terrains (chute de blocs, glissement de terrain, affaissement-effondrement sur cavité) : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas mouvements de terrains du 26/11/2025 ci-dessous au chapitre 2.3).
- Autres risques (inondation, minier, technologiques…) : sélectionnez la commune dans la liste suivante:Sélectionnez une option dans la liste ci-dessous :

