Consultare i Piani di prevenzione del rischio di alluvione (PPRI) e i Piani di prevenzione del rischio tecnologico (PPRT).
| Inondazioni PPR | Piano di prevenzione dei rischi tecnologici "MINGUEZ | PPR tecnologico "GAZECHIM |
|---|---|---|
| Data di approvazione: 08/11/2007 | Data di approvazione: 06/03/2013 | Data di approvazione: 03/08/2015 |
| Ordine di approvazione Rapporto di presentazione Mappa delle zone Regolamenti | Ordine di approvazione Rapporto di presentazione Mappa delle zone Regolamenti | Ordine di approvazione Rapporto di presentazione Mappa delle zone Regolamenti |
| Appendici Mappa dei pericoli Altre appendici | Appendici Mappa dei pericoli Altre appendici | Appendici Altre appendici |
Porter à Connaissance (PAC) a seguito delle inondazioni dell'ottobre 2019.
STUDI DI RISCHIO NOTIFICATI ALLE AUTORITÀ LOCALI
Quando viene approvato un piano di prevenzione dei rischi naturali per un Comune, il piano fornisce un quadro preciso per le possibilità di costruzione. Tuttavia, non è l'unica fonte di informazioni da prendere in considerazione, e tutte le conoscenze aggiuntive disponibili sui rischi devono essere utilizzate per valutare il rischio, in particolare quando si redigono i documenti urbanistici e le richieste di permessi di costruzione.
Il Prefetto è tenuto a trasmettere ai Comuni tutti gli studi tecnici in suo possesso, necessari per l'esercizio delle loro competenze urbanistiche (Articolo L.132-2 del Codice di Urbanistica). A tal fine, gli studi elencati di seguito sono stati portati alla loro attenzione. Fonte : Prefettura di Hérault
| TIPO ALEA | STUDI TECNICI | DATA CAP | CARTOGRAFIA |
|---|---|---|---|
| Multi-rischio | Scheda/e di definizione del rischio naturale o tecnologico per i campeggi e i parchi ricreativi residenziali nel dipartimento dell'Hérault Queste schede riassumono, per ogni campeggio, sulla base di tutte le informazioni elaborate dallo Stato o su richiesta di quest'ultimo, la delimitazione delle aree soggette a rischio naturale o tecnologico prevedibile e l'entità dell'esposizione. Viene inoltre allegata una mappa che mostra la posizione del campeggio in relazione ai rischi presi in considerazione. Giugno 2017 | 09/06/2017 | Archivio ZIP di tutti i campeggi del comune |
| Inondazioni | Carte d’aléa de la crue du 23 octobre 2019 et notice d’urbanisme associée (bassins du Rec d’Ariège et du Saint Victor) | 28/09/2020 | 20200928_Courrier_Maire_VilleneuveLBzPAC Mappa dei pericoli Mappa PHE |
| Inondazioni | Retour d’expérience concernant l’épisode des 22 et 23 octobre 2019 dans l’Hérault : relevé communal des plus hautes eaux PHE | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Inondazioni | Carte d’aléas inondation du bassin versant de l’Ardaillou | 28/10/2022 | Archive ZIP contenant le dossier |
| Inondazioni | Atlas des plus hautes eaux connues (PHEC) relevées à la suite des inondations majeures dans l’Hérault (mise à jour le 1er août 2025). Les fiches descriptives des PHEC sont consultables sur le site national des repères de crues : https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/ | 19/08/2025 | Télécharger AtlasTélécharger courrier Préfet |
Pour consulter les porter à connaissance du préfet de l’Hérault :
• Risque feu de forêt : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas feu de forêt du 04/02/2022 ci-dessous au chapitre 2.2).
• Risques mouvements de terrains (chute de blocs, glissement de terrain, affaissement-effondrement sur cavité) : consultez la carte dynamique de l’aléa (voir les autres documents du porter à connaissance aléas mouvements de terrains du 26/11/2025 ci-dessous au chapitre 2.3).
- Autres risques (inondation, minier, technologiques…) : sélectionnez la commune dans la liste suivante:Sélectionnez une option dans la liste ci-dessous :

